Deye là một trong những thương hiệu biến tần hàng đầu thế giới, nổi bật với chất lượng vượt trội và công nghệ tiên tiến. Các sản phẩm biến tần của Deye được thiết kế tối ưu để đạt hiệu suất cao, vận hành ổn định và bền bỉ trong nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhờ liên tục nghiên cứu và cải tiến, Deye đã mang đến nhiều giải pháp thông minh, hỗ trợ giám sát và điều khiển hệ thống dễ dàng qua nền tảng trực tuyến. Không chỉ phục vụ thị trường nội địa, Deye đã khẳng định vị thế vững chắc trên hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Uy tín và chất lượng của Deye được chứng minh qua hàng triệu hệ thống điện mặt trời đang hoạt động hiệu quả trên toàn cầu. Đây là lựa chọn tin cậy cho các dự án năng lượng xanh, từ hộ gia đình đến quy mô công nghiệp.
Biến tần Hybrid solar inverter SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1 một pha
Mô tả
Inverter Hybrid Deye 3kW thích hợp cho dân dụng và thương mại nhẹ, tối đa hóa tỷ lệ tự tiêu thụ năng lượng mặt tròi và tăng cường năng lượng tiêu thụ. Trong ngày, hệ thống PV tạo ra điện sẽ được cung cấp ban đầu cho các tải phụ. Sau đó, năng lượng dư thừa sẽ sạc pin qua inverter. Cuối cùng, năng lượng dư thừa dự trữ có thể được giải phóng khi tải yêu cầu.
Inverter được trang bị cổng RS485/ CAN để giao tiếp bằng pin
Nhờ nền tảng giám sát thông minh, các sản phẩm biến tần tích hợp hỗ trợ tắt máy từ xa ngay lập tức khi xảy ra sự cố. Cài đặt thông số và cập nhật FW từ xa giúp cho việc vận hành và bảo dưỡng nhà máy PV dễ dàng hơn.
Thông số kỹ thuật :
Thông số chung:
- Mã sản phẩm: SUN-3K-SG05LP1-EU-SM1
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Công suất: 3kw
- Kích thước: 376x470x241(mm)
- Khối Lượng: 17.6kg
- Cấp bảo vệ: IP65
- Bảo hành 5 năm
Thông số đầu vào:
- Công suất tối đa: 6000w
- Điện áp đầu vào: 370V
- Dải điện áp MPPT: 150~425A
- Điện áp khởi động: 250~425A
Thông số đầu ra:
- Công suất đầu ra tối đa: 4800w
- Dòng điện đầu ra tối đa: 7A/38.5A
- Điện áp đầu ra: 220/230/240A
- Hệ số công suất: >0.99
Datasheet Inverter Hybrid Deye 3kW SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1
Model | SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1 | SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 |
Battery Input Data | Inverter Deye 3kW | Inverter Deye 5kW |
Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | |
Battery Voltage Range (V) | 40~60V | |
Max. Charging Current (A) | 70A | 120A |
Max. Discharging Current (A) | 70A | 120A |
Charging Curve | 3 Stages / Equalization | |
External Temperature Sensor | Optional | |
Charging Strategy for Li-Ion Battery | Self-adaption to BMS | |
PV String Input Data | Inverter Hybrid Deye | |
Max. DC Input Power (W) | 6000W | 10000W |
PV Input Voltage (V) | 370V (100V~500V) | |
MPPT Range (V) | 125~425V | |
Full Load DC Voltage Range | 150~425V | |
Start-up Voltage (V) | 150V | |
PV Input Current (A) | 18A+18A | |
Max. PV ISC (A) | 24A+24A | |
No.of MPPT Trackers | 2 | |
No.of Strings Per MPPT Tracker | 1+1 | |
AC Output Data | Inverter Deye 3kW | Inverter Deye 5kW |
Rated AC Output and UPS Power (W) | 3000W | 5000W |
Max. AC Output Power (W) | 3300W | 5500W |
Peak Power (off grid) | 2 times of rated power, 10 S | |
AC Output Rated Current (A) | 13.7A | 22.8A |
Max. AC Current (A) | 18A | 25A |
Max. Continuous AC Passthrough (A) | 35A | |
Power Factor | 0.8 leading to 0.8 lagging | |
Output Frequency and Voltage | 50/60Hz; 220/230 / 240Vac (single phase) | |
Grid Type | Single Phase | |
Current Harmonic Distortion | THD<3% (Linear load<1.5%) | |
Efficiency | Biến tần Hybrid Deye | |
Max. Efficiency | 97.60% | |
Euro Efficiency | 96.50% | |
MPPT Efficiency | 99.90% | |
Protection |
Deye Hybrid 5kW | |
PV Input Lightning Protection | Integrated | |
Anti-islanding Protection | Integrated | |
PV String Input Reverse Polarity Protection | Integrated | |
Insulation Resistor Detection | Integrated | |
Residual Current Monitoring Unit | Integrated | |
Residual Current Monitoring Unit | tegrated | |
Output Over Current Protection | Integrated | |
Output Shorted Protection | InIntegrated | |
Output Over Voltage Protection | Integrated | |
Surge protection | DC Type II / AC Type II | |
Certifications and Standards | Inverter Hybrid Deye | |
Grid Regulation | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3: 2019-05 | |
Safety Regulation | IEC62109-1, IEC62109-2 | |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | |
General Data | Inverter Hybrid Deye | |
Operating Temperature Range (℃) | -25~60℃, >45℃ Derating | |
Cooling | Smart cooling | |
Noise (dB) | <30 dB | |
Communication with BMS | RS485; CAN | |
Weight (kg) | 20.5 | |
Size (mm) | 330W×580H×232D | |
Protection Degree | IP65 | |
Installation Style | Wall-mounted | |
Warranty | 5 years |
-
25,200,000VND23,200,000VND -
21,527,000VND20,100,000VND